河南強磁力攪拌器98-2型 平板攪拌器
簡(jiǎn)要描述:河南強磁力攪拌器98-2型 平板攪拌器平板攪拌,電子增力,強磁力,攪拌容量20ml-5000ml,攪拌轉速0-2400r/min,無(wú)極調速。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):平板磁力攪拌器(不加熱)
更新時(shí)間:2023-07-25
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
河南強磁力攪拌器98-2型 平板攪拌器平板攪拌,電子增力,強磁力,磁力攪拌器攪拌容量20ml-5000ml,攪拌轉速0-2400r/min,無(wú)極調速。
河南強磁力攪拌器98-2型 平板攪拌器主要技術(shù)指標:
1:磁力攪拌器電源AC:220V±15%50HZ
2:磁力攪拌器電機功率:50W
3:磁力攪拌器攪拌轉速:0-2400r/min,無(wú)極調速
4:磁力攪拌器工作方式:連續
技術(shù)參數
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 工 作 性 能 | 攪拌容量 (毫升) | 功率 | 攪拌轉速/分 無(wú)級調速 | 外型尺寸(毫米) 長(cháng)×寬×高 |
85-1B | 磁力攪拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、進(jìn)口電機 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 磁力攪拌器 | 單攪拌、攪拌力強,直流無(wú)刷電機 | 20-3000 | 25W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁力恒溫攪拌器 | 恒溫型、電子穩速、無(wú)明火 | 20-2000 | 200W | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 強磁力攪拌器 | 平板攪拌、電子增力、強磁力、不銹鋼面 | 20-5000 | 40W | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 大功率磁力攪拌器 | 單攪拌、大容量,不銹鋼面 | 500-10000 | 60W | 0-2000 | 300×300×125 |
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、無(wú)明火、無(wú)級調速、調溫 | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 無(wú)級調速、調溫、電機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 400W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力數顯攪拌器 | 恒溫數顯、無(wú)級調速、溫度控制±1 | 20-300 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 四聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 恒溫同時(shí)攪拌也可單獨攪拌,電機65W×4 | 20-2000×4 | 800W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 四聯(lián)磁力攪拌器 | 同時(shí)攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 100W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-6 | 六聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 無(wú)級調速,調溫至120分鐘定時(shí),電機25W×6 | 20-2000×6 | 1200W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 六聯(lián)磁力攪拌器 | 無(wú)級調速,同時(shí)攪拌也可單獨攪拌 | 20-2000×6 | 150W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 八聯(lián)磁力攪拌器 | 多頭同時(shí)攪拌,單獨攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×8 | 200W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 十聯(lián)磁力攪拌器 | 無(wú)級同時(shí)調速,單獨攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×10 | 250W | 0-2000 | 770×420×65 |
備注:1、全部型號電源均為AC220V。 2、定時(shí)型HJ-6 時(shí)間zui長(cháng)為2小時(shí) 3、磁力加熱攪拌器均為無(wú)級調速調溫。 4、帶A字樣均為不銹鋼上面
。